Полное наименование | Статус | Рег. номер | Дата регистрации в СРО | ОГРН/ОГРНИП | ИНН | КФ ВВ | Уровень ответственности ВВ | КФ ОД | Уровень ответственности ОДО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО "КРОНОС" | Является членом | 1174 | 18.09.2023 | 1230200021809 | 0268098046 | 100000 | не превышает девяносто миллионов рублей | 0 | |
ООО "ТЕХПРОМСТРОЙЭКСПЕРТИЗА" | Исключен | 1027 | 03.03.2022 | 1120266000876 | 0266036319 | 100000 | не превышает девяносто миллионов рублей | 0 | |
ООО "ИМЕКСО" | Является членом | 929 | 22.07.2021 | 1030204226910 | 0276077988 | 1500000 | не превышает три миллиарда рублей | 7000000 | не превышает десять миллиардов рублей |
ООО "Строймонтаж" | Исключен | 757 | 13.08.2020 | 1190280054876 | 0245961347 | 100000 | не превышает девяносто миллионов рублей | 0 | |
ООО "Сикам" | Исключен | 454 | 30.06.2017 | 1060267003202 | 0267011740 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 200000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
МУП "ДСР" | Исключен | 445 | 27.06.2017 | 1110265001472 | 0265036482 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 200000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ЗАО "УПГСтрой" | Исключен | 434 | 27.06.2017 | 1030204453036 | 0277060345 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 200000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ООО "НПП "ФС" | Исключен | 410 | 16.06.2017 | 1120280011280 | 0276138599 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 200000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ООО "АРИАДНА" | Исключен | 404 | 16.06.2017 | 1130280045610 | 0269037134 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 200000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ООО "Нерудные материалы" | Исключен | 400 | 16.06.2017 | 1140280015831 | 0278209855 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 200000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ООО "ССБ" | Исключен | 383 | 01.06.2017 | 1090280040520 | 0277107890 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 200000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ООО "Реском" | Исключен | 381 | 01.06.2017 | 1140280070897 | 0278217310 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 200000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ООО "Строй-Система" | Исключен | 377 | 24.05.2017 | 1170280031767 | 0278930104 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 200000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ООО СК "Альянс" | Исключен | 372 | 18.05.2017 | 1160280135520 | 0268079212 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 200000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ООО "Флагман" | Исключен | 306 | 08.02.2017 | 1130280067158 | 0277132448 | 300000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 200000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ООО "ГАРАНТ" (ИНН 0264070314) | Исключен | 302 | 01.02.2017 | 1150280020472 | 0264070314 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 200000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ООО "СТРОЙТРАНС М" | Исключен | 268 | 08.06.2016 | 1100263000518 | 0263015399 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 311314.77 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ООО "УНИВЕРСАЛМАСТЕР" | Исключен | 267 | 16.03.2016 | 1140280061899 | 0273098860 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 311314.77 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ООО "ПТС" | Исключен | 265 | 28.01.2016 | 1110280055434 | 0278183396 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 311314.77 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ООО "Мастер-СБ" | Исключен | 264 | 23.11.2015 | 1110280051870 | 0278182748 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 311314.77 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Отображено 1 - 20 из 1174
Заказ обратного звонка
Ваш запрос успешно отправлен!