Полное наименование | Статус | Рег. номер | Дата регистрации в СРО | ОГРН/ОГРНИП | ИНН | КФ ВВ | Уровень ответственности ВВ | КФ ОД | Уровень ответственности ОДО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО СК "БашЛифтМонтаж" | Исключен | 421 | 20.06.2017 | 1150280060589 | 0276907646 | 0 | 0 | ||
ООО "Метком" | Исключен | 609 | 19.07.2018 | 1070277004984 | 0277085220 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 200000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ИП Минькаев Р.А. | Исключен | 724 | 05.02.2000 | 317028000119740 | 025102101049 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО СК "СТС" | Является членом | 729 | 04.06.2020 | 1200200026905 | 0227007272 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО "АБС" | Является членом | 730 | 04.06.2020 | 1140280046422 | 0233007351 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО "Коммунальное хозяйство" | Является членом | 731 | 10.06.2020 | 1080271000831 | 0208005015 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО "ПУСК" | Исключен | 740 | 18.06.2020 | 1180280066537 | 0273923135 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО "Градиент" | Является членом | 738 | 18.06.2020 | 1120280028923 | 0276141270 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО "СпецСтройМонтаж-К" | Является членом | 739 | 18.06.2020 | 1200200023671 | 0268090470 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО "Южуралстрой" | Является членом | 742 | 23.06.2020 | 1030204596399 | 0278051985 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 200000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ООО "БНК-Сервис" | Исключен | 743 | 23.06.2020 | 1180280022163 | 0277927910 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ИП Шараева М.В. | Исключен | 744 | 30.06.2020 | 320028000048361 | 027813533145 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО "ВЕКТОРПРОМСТРОЙ" | Является членом | 749 | 09.07.2020 | 1190280058814 | 0268088104 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО "УРАЛ ЛОДЖИСТИК" | Исключен | 750 | 09.07.2020 | 1180280030050 | 0274937638 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО "Газтрейд" | Исключен | 752 | 16.07.2020 | 1130280043673 | 0275081163 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО "Фортуна" | Исключен | 769 | 03.09.2020 | 1150280067959 | 0276908329 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО "СТРОЙРЕАЛ" | Является членом | 835 | 05.02.2021 | 1160280078111 | 0273907447 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 200000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ООО "СтройСнабМонтаж" | Исключен | 840 | 19.02.2021 | 1120280017362 | 0275077167 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО "Строй-Основа" | Является членом | 842 | 25.02.2021 | 1200200060004 | 0248008679 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 200000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ООО "ОлимпСервис" | Является членом | 843 | 25.02.2021 | 1170280048619 | 0266055576 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 |
Отображено 1 - 20 из 1139
Заказ обратного звонка
Ваш запрос успешно отправлен!