ООО "Уралтраст" (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Уралтраст" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "Уралтраст" |
Рег.номер | 307 |
Город | г. Уфа |
ИНН | 0275038506 |
ОГРН | 1020202771258 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 18.11.2002 |
Номер протокола вступления | 191 от 08.02.2017 г. |
Дата регистрации в реестре | 08.02.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 08.02.2017 г. №000000339 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Рафиков Фанис Амирович |
Юридический адрес | 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 37 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №219 от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 500 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №219 от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 500 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 12 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" |
Дата окончания действия договора страхования | 10.04.2023 |
Информация о страховых договорах | 12 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №2722GL0149В от 11.04.2022 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Уралтраст":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Уралтраст" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Уралтраст" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью "Уралтраст" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0307.01-2017-0275038506-С-197 от 21.04.2017 г. |
Дата размещения информации: 08.02.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 14.04.2022 08:48