ООО "СК "Актив" (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Актив" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "СК "Актив" |
Рег.номер | 848 |
Город | г. Салават |
ИНН | 0266070775 |
ОГРН | 1210200007610 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 12.02.2021 |
Номер протокола вступления | 396 от 04.03.2021 г. |
Дата регистрации в реестре | 04.03.2021 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 17.02.2021 г. №00074-2021 (Заявление о вступлении) |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Нечаев Вадим Борисович |
Юридический адрес | 453261, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Салават, Ключевая, 16, кв 57 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 04.03.2021 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №396 от 04.03.2021 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 04.03.2021 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №396 от 04.03.2021 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 12 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» |
Дата окончания действия договора страхования | 18.02.2023 |
Информация о страховых договорах | 12 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №433-545-021522/22 от 19.02.2022 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СК "Актив":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Апрель | Нарушения имеются, Не применялись |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "СК "Актив" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Актив" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Актив" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 04.03.2021 00:00 , дата последнего изменения информации: 27.04.2022 18:04