ООО "Ринмар" (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Ринмар" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "Ринмар" |
Рег.номер | 849 |
Город | г. Уфа |
ИНН | 0276957044 |
ОГРН | 1200200062270 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.10.2020 |
Номер протокола вступления | 396 от 04.03.2021 г. |
Дата регистрации в реестре | 04.03.2021 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 01.03.2021 г. №00097-2021 (Заявление о вступлении) |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Давлетшин Ринат Рашитович |
Юридический адрес | 450083, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Уфа, Рихарда Зорге, 35, офис 202 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 04.03.2021 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №396 от 04.03.2021 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 04.03.2021 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №396 от 04.03.2021 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 12 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" |
Дата окончания действия договора страхования | 01.03.2023 |
Информация о страховых договорах | 12 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №2722GL0087В от 02.03.2022 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Ринмар":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Ринмар" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Ринмар" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью "Ринмар" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 04.03.2021 00:00 , дата последнего изменения информации: 07.04.2022 15:48