ООО "Импульс плюс" (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Импульс плюс" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "Импульс плюс" |
Рег.номер | 637 |
Город | г. Уфа |
ИНН | 0277925729 |
ОГРН | 1180280000031 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 09.01.2018 |
Номер протокола вступления | 299 от 09.04.2019 г. |
Дата регистрации в реестре | 09.04.2019 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 14.03.2019 г. №99-2019 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Ахметов Раиль Хамитович |
Юридический адрес | 450068, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Уфа, Коммунаров, 67, офис 1 |
Телефон | +7 (347) 283-07-77 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 09.04.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №299 от 09.04.2019 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 09.04.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №299 от 09.04.2019 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» |
Дата окончания действия договора страхования | 03.10.2022 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №433-545-026186/21 от 04.10.2021 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Импульс плюс":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Март | Нарушения имеются, Не применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "Импульс плюс" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Импульс плюс" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью "Импульс плюс" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 09.04.2019 00:00 , дата последнего изменения информации: 10.03.2022 16:23