ООО "Аксиома" (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Аксиома" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "Аксиома" |
Рег.номер | 631 |
Город | г. Уфа |
ИНН | 0277140174 |
ОГРН | 1140280072580 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 04.12.2014 |
Номер протокола вступления | 295 от 15.03.2019 г. |
Дата регистрации в реестре | 15.03.2019 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 14.03.2019 г. №167 (Заявление о вступлении) |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Бельденкова Любовь Васильевна |
Юридический адрес | 450055, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, 174 |
Телефон | +7 (347) 291-28-08, 291-28-09 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 15.03.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №295 от 15.03.2019 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №458 от 31.03.2022 г. Возобновлено действие права, решение Совета Ассоциации №459 от 07.04.2022 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации №295 от 15.03.2019 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 15.03.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №295 от 15.03.2019 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №458 от 31.03.2022 г. Возобновлено действие права, решение Совета Ассоциации №459 от 07.04.2022 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации №295 от 15.03.2019 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» |
Дата окончания действия договора страхования | 15.03.2023 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №433-545-025148/22 от 16.03.2022 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "Аксиома":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Ноябрь | Нарушения имеются, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Декабрь | Нарушения имеются, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Январь | Нарушения имеются, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Февраль | Нарушений не имеется, Применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Ноябрь | Нарушения имеются, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Декабрь | Нарушения имеются, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Январь | Нарушения имеются, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Февраль | Нарушения имеются, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Март | Нарушения имеются, Применялись |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Аксиома" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Аксиома" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 15.03.2019 00:00 , дата последнего изменения информации: 20.04.2022 09:37