ООО "СтройГрупп" (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "СтройГрупп" |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО "СтройГрупп" |
Рег.номер | 403 |
Город | г. Уфа |
ИНН | 0276921810 |
ОГРН | 1170280028225 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 20.04.2017 |
Номер протокола вступления | 211 от 16.06.2017 г. |
Дата регистрации в реестре | 16.06.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 16.06.2017 г. №000000403 |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Даутов Руслан Радифович |
Юридический адрес | 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, Лесотехникума, 49, офис 4 |
Телефон | +7 (347) 246-13-19 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №219 от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 4 500 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №232 от 19.09.2017 г. Возобновлено действие права, решение Совета Ассоциации №235 от 03.10.2017 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации №266 от 13.06.2018 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №219 от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 4 500 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №232 от 19.09.2017 г. Возобновлено действие права, решение Совета Ассоциации №235 от 03.10.2017 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации №266 от 13.06.2018 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 18 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" |
Дата окончания действия договора страхования | 21.06.2023 |
Информация о страховых договорах | 18 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №2722GL0257В от 22.06.2022 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СтройГрупп":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Май | Нарушения имеются, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июнь | Нарушения имеются, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Июль | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Ноябрь | Нарушения имеются, Не применялись | |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2022 | Октябрь |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО "СтройГрупп" не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "СтройГрупп" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает три миллиарда рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 4 500 000,00 рублей.
что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "СтройГрупп" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0403.00-2017-0276921810-С-197 от 16.06.2017 г. |
Дата размещения информации: 16.06.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 29.06.2022 16:08