Полное наименование | Статус | Рег. номер | Дата регистрации в СРО | ОГРН/ОГРНИП | ИНН | КФ ВВ | Уровень ответственности ВВ | КФ ОД | Уровень ответственности ОДО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО «УРАЛНЕФТЕГАЗ» | Является членом | 1123 | 02.02.2023 | 1130280012169 | 0265039275 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО «СТРОЙ ИНДУСТРИЯ+» | Является членом | 1122 | 02.02.2023 | 1140280036192 | 0256024498 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО ГК «ТЕХСТРОЙКОНТРОЛЬ» | Является членом | 1121 | 02.02.2023 | 1220200031908 | 0274974693 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО «ВИСТА» | Является членом | 1088 | 01.09.2022 | 1140280026754 | 0255019174 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 200000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ООО «РУБИН» | Является членом | 1077 | 28.07.2022 | 1190280035549 | 0268087157 | 500000 | не превышает пятьсот миллионов рублей | 0 | |
ИП Шарипова Г.Р. | Является членом | 990 | 17.12.2021 | 317028000008471 | 023102113403 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО "АБМ ГРУПП" | Является членом | 933 | 29.07.2021 | 1140280031540 | 0231009554 | 500000 | не превышает пятьсот миллионов рублей | 2500000 | не превышает пятьсот миллионов рублей |
ООО "ЕНК" | Является членом | 928 | 22.07.2021 | 1200200051919 | 0278961737 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО "ЛИДЕР КОММИШНИНГ" | Является членом | 859 | 18.03.2021 | 1190280065128 | 0277944859 | 500000 | не превышает пятьсот миллионов рублей | 0 | |
ИП Дусмеев Ф.М. | Является членом | 1111 | 22.12.2022 | 317028000089549 | 026104594948 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 200000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ООО "АС" | Является членом | 965 | 14.10.2021 | 1180280023318 | 0274936708 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 2500000 | не превышает пятьсот миллионов рублей |
ООО "Строй-М" | Является членом | 956 | 17.09.2021 | 1210200040313 | 0243005040 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 200000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ООО МК "КРЕДО" | Является членом | 955 | 17.09.2021 | 1200200061346 | 0276956900 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО "Служба технического надзора" | Является членом | 833 | 28.01.2021 | 1200200075899 | 0274962507 | 1500000 | не превышает три миллиарда рублей | 200000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ООО ПКК "Арсенал" | Является членом | 823 | 12.01.2021 | 1160280130361 | 0276918246 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 200000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
ООО "Клён" | Является членом | 771 | 15.09.2020 | 1170280021890 | 0274925520 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО "НСК" | Является членом | 644 | 27.06.2019 | 1190280027410 | 0269039692 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО "АМД Строй" | Является членом | 585 | 28.12.2017 | 1170280067363 | 0275912890 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО "СК "Перспектива" | Является членом | 285 | 29.12.2016 | 1130280040494 | 0274178229 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 0 | |
ООО "Промгеосырье" | Является членом | 281 | 12.12.2016 | 1120280031079 | 0273087635 | 100000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей | 400000 | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Отображено 1 - 20 из 1123
Заказ обратного звонка
Ваш запрос успешно отправлен!